Diurno | Nocturno | ||
---|---|---|---|
1A | 1X | ||
1B | 1Z | ||
1C | 2X | ||
1D | 2Z | ||
1E | 3X | ||
1F | 3Y | ||
2A | 3Z | ||
2B | |||
2B PMAR | |||
2C | |||
2D | |||
2E | |||
3A | |||
3B | |||
3C | |||
3D | |||
3D DIVER | |||
3E | |||
4A | |||
4B | |||
4C | |||
4D | |||
4E | |||
1H | |||
1I CIENC | |||
1I HUM | |||
1J CCSS | |||
1J CIENC | |||
1K | |||
1L | |||
2H | |||
2I CCSS | |||
2I HUM | |||
2J CIENC | |||
2J CCSS | |||
2K |
/~\ Peñalara Software
www.penalara.com